ピークゴルフコンペ成績

2018年8月26日 

ピークパフォーマンスゴルフコンペ 

場所 グランベール京都ゴルフ倶楽部

協議方式:Wぺリア 無制限

 

順位                      hdcp   net

優勝 田中 直美  様  59 47 106       36             70 

2位 小倉 貴次  様  47 44  91  18   73

3位 鍵田 忠雄  様  43 47  90  15.6 74.4

4位 山本 智美  様  45 53  98  22.8 75.2

5位 山本 吉彦  様  47 50  97  21.6 75.4

6位 小倉 美世  様  46 43  89  12.0 77

7位 中村 陽子  様  52 52 104  26.4 77.6

8位 秋吉 里香  様  53 50 103  25.2 77.8

9位 島  教人  様  53 64 117  38.4 78.6

10位 葛井 宏育 様  57 56 113  33.6 79.4

11位 三村 敏也 様  45 58 103  21.6 81.4

12位 野木 貴大 様  62 63 125  43.2 81.8

13位 辻  雅之 様  47 46  93  10.8 82.2

14位 中村 康浩 様  56 57 113  30.0 83

15位 店長       52 51 103  19.2 83.8

16位 ピーク営業部長  58 63 121  37.2 83.8

 

ニアピン  田中 直美  三村 敏也

 

以上でした。

 

みなさんお疲れ様でした。